Site de préparation du TEF
Bienvenue sur TEF CANADA de Might Need ITVous trouverez dans ce site des exemples de réponses, astuces, présentations des taches et des vidéos.
C'est quoi le TEF?
TEF = Test d'évaluation du françaisTEF et TCF sont les test les plus connus dans le monde, soit pour les études ou l'immigration. Dans le programme entrée express, seul le TEF était accepté, mais récemment le TCF est ajouté comme un test valide pour entrée express.
il y a quatre parties du test
- Expression Orale : c'est un entretien avec les examinateurs qui durera 15 minutes et vous aurez deux sujets à traiter voir plus
- Expression Écrite : c'est un test de 60 minutes et vous aurez deux sujets à traiter voir plus
- Compréhension Orale : c'est un test de 40 minutes et vous aurez 60 questions
- Compréhension Écrite : c'est un test de 60 minutes et vous aurez 50 question.
Comment se préparer pour TEF
Cette vidéo montre les étapes pour préparer le TEF
si vous vous préparez d'une façon organisée, vous pouvez avoir des C1 et des C2 facilement dans toutes les compétences.
278-300 11 à 12 C2
263-277 10 C1
248-262 9 C1
233-247 8 C1
207-232 7 B2
181-206 6 B2
151-180 5 B1
121-150 4 B1
0 - 120 0 à 3 <A1 à A2
334-360 11 à 12 C2
316-333 10 C1
298-315 9 C1
280-297 8 C1
249-279 7 B2
217-248 6 B2
181-216 5 B1
145-180 4 B1
0 - 144 0 à 3 <A1 à A2
416-450 11 à 12 C2
393-415 10 C1
371-392 9 C1
349-370 8 C1
310-348 7 B2
271-309 6 B2
226-270 5 B1
181-225 4 B1
0 - 180 0 à 3 <A1 à A2
Les résultats
Les résultats du test précisent votre niveau à chacune des quatres compétences, voici un tableau de correspondance entre résultat TEF et NCLCCompréhension écrite
Scores TEF CANADA Niveau NCLC Niveau CECR278-300 11 à 12 C2
263-277 10 C1
248-262 9 C1
233-247 8 C1
207-232 7 B2
181-206 6 B2
151-180 5 B1
121-150 4 B1
0 - 120 0 à 3 <A1 à A2
Compréhension orale
Scores TEF CANADA Niveau NCLC Niveau CECR334-360 11 à 12 C2
316-333 10 C1
298-315 9 C1
280-297 8 C1
249-279 7 B2
217-248 6 B2
181-216 5 B1
145-180 4 B1
0 - 144 0 à 3 <A1 à A2
Expression écrite
Scores TEF CANADA Niveau NCLC Niveau CECR416-450 11 à 12 C2
393-415 10 C1
371-392 9 C1
349-370 8 C1
310-348 7 B2
271-309 6 B2
226-270 5 B1
181-225 4 B1
0 - 180 0 à 3 <A1 à A2
Expression orale
Scores TEF CANADA Niveau NCLC Niveau CECR416-450 11 à 12 C2
393-415 10 C1
371-392 9 C1
349-370 8 C1
310-348 7 B2
271-309 6 B2
226-270 5 B1
181-225 4 B1
0 - 180 0 à 3 <A1 à A2
1 Commentaires
Bonjour, je veux contacter l'admin de ce site web, merci
RépondreSupprimer